top of page
ОПТИМАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ВАРТОСТІ ТА ЯКОСТІ
ЦІНИ
Пільги в розмірі 5% надаються (при наявності оригіналів документів, що підтверджують пільги):
Інвалідам, учасникам ВВВ.
Інвалідам по зору І, ІІ групи.
Ліквідаторам ЧАЕС І категорії.
Інвалідам дитинства.
Учасникам АТО, УБД.
Інвалідам (за загальним захворюванням) І групи
Медичним працівникам.
№ | Послуга | Ціна в грн |
---|---|---|
1 | ОКТ сітківки обох очей | 1500 |
2 | ОКТ сітківки одного ока | 1100 |
3 | ОКТ зорових нервів обох очей | 1500 |
4 | ОКТ зорових нервів одного ока | 1100 |
5 | ОКТ сітківки та зорових нерів обох очей | 2600 |
6 | ОКТ сітківки та зорових нерів одного ока | 2000 |
7 | ОКТ-ангіографія обох очей | 2500 |
8 | ОКТ-ангіографія одного ока | 1700 |
9 | ОКТ переднього відрізку ока | 1000 |
10 | ОКТ- біометрія обох очей | 1000 |
11 | ОКТ-біометрія одного ока | 700 |
12 | Комп’ютерна периметрія обох очей | 900 |
13 | Комп’ютерна периметрія одного ока | 650 |
14 | Огляд очного дна з широкою зіницею | 450 |
15 | Пакет "Глаукома1" обох очей | 3900 |
16 | Пакет "Глаукома1" одного ока | 2800 |
17 | Пакет "Глаукома2" обох очей | 3200 |
18 | Пакет "Глаукома2" одного ока | 2300 |
19 | Пакет "Глаукома3" обох очей | 2400 |
20 | Пакет "Глаукома3" одного ока | 1850 |
21 | ОКТ переднього відрізку ока | 700 |
22 | Конс. д.мед.н. Знаменської М.А. | 3000 |
23 | Консультація офтальмолога з комплексним обстеженням | 1400 |
24 | Повторна консультація (протягом 1 міс.) | 900 |
25 | Консультація нейроофтальмолога | 2000 |
26 | Комплексне оптометричне обстеження та призматична корекція | 1700 |
27 | Комплексне оптометричне обстеження та корекція порушень зору | 1500 |
28 | Дистанційна консультація (від 500 грн.) | 500 |
29 | Контрольний огляд (скорочене обстеження) | 900 |
30 | Консиліум | 2550 |
31 | Шнурок Брока | 400 |
32 | Консультація офтальмолога (за пенсійним посвідченням) | 1000 |
33 | Експрес-діагностика сухого ока | 700 |
34 | Курс BLEAPHASTIM №10 | 3700 |
35 | Курс BLEAPHASTIM №5 | 1900 |
36 | Комплексна діагностика вікових змін ока | 900 |
37 | BLEAPHASTIM №1 | 400 |
38 | Пневмотонометрія | 120 |
№ | Послуга | Ціна в грн |
---|---|---|
1 | ОКТ сітківки обох очей | 1500 |
2 | ОКТ сітківки одного ока | 1100 |
3 | ОКТ зорових нервів обох очей | 1500 |
4 | ОКТ зорових нервів одного ока | 1100 |
5 | ОКТ сітківки та зорових нерів обох очей | 2600 |
6 | ОКТ сітківки та зорових нерів одного ока | 2000 |
7 | ОКТ-ангіографія обох очей | 2500 |
8 | ОКТ-ангіографія одного ока | 1700 |
9 | ОКТ переднього відрізку ока | 1000 |
10 | ОКТ-біометрія обох очей | 1000 |
11 | ОКТ-біометрія одного ока | 700 |
12 | Комп’ютерна периметрія обох очей | 900 |
13 | Комп’ютерна периметрія одного ока | 650 |
14 | Огляд очного дна з широкою зіницею | 450 |
15 | Пакет "Глаукома1" обох очей | 3900 |
16 | Пакет "Глаукома1" одного ока | 2800 |
17 | Пакет "Глаукома2" обох очей | 3200 |
18 | Пакет "Глаукома2" одного ока | 2300 |
19 | Пакет "Глаукома3" обох очей | 2400 |
20 | Пакет "Глаукома3" одного ока | 1850 |
21 | ОКТ переднього відрізку ока | 700 |
22 | Конс. д.мед.н. Знаменської М.А. | 3000 |
23 | Консультація офтальмолога з комплексним обстеженням | 1400 |
24 | Повторна консультація (протягом 1 міс.) | 900 |
25 | Консультація нейроофтальмолога | 2000 |
26 | Комплексне оптометричне обстеження та призматична корекція | 1700 |
27 | Комплексне оптометричне обстеження та корекція порушень зору | 1500 |
28 | Дистанційна консультація (від 500 грн.) | 500 |
29 | Контрольний огляд (скорочене обстеження) | 900 |
30 | Консиліум | 2550 |
31 | Шнурок Брока | 400 |
32 | Консультація офтальмолога (за пенсійним посвідченням) | 1000 |
33 | Експрес-діагностика сухого ока | 700 |
34 | Курс BLEAPHASTIM №10 | 3700 |
35 | Курс BLEAPHASTIM №5 | 1900 |
36 | Комплексна діагностика вікових змін ока | 900 |
37 | BLEAPHASTIM №1 | 400 |
38 | Пневмотонометрія | 120 |
№ | Послуга | Ціна в грн |
---|---|---|
1 | ОКТ сітківки обох очей | 1500 |
2 | ОКТ сітківки одного ока | 1100 |
3 | ОКТ зорових нервів обох очей | 1500 |
4 | ОКТ зорови х нервів одного ока | 1100 |
5 | ОКТ сітківки та зорових нерів обох очей | 2600 |
6 | ОКТ сітківки та зорових нерів одного ока | 2000 |
7 | ОКТ-ангіографія обох очей | 2500 |
8 | ОКТ-ангіографія одного ока | 1700 |
9 | ОКТ переднього відрізку ока | 1000 |
10 | ОКТ-біометрія обох очей | 1000 |
11 | ОКТ-біометрія одного ока | 700 |
12 | Комп’ютерна периметрія обох очей | 900 |
13 | Комп’ютерна периметрія одного ока | 650 |
14 | Огляд очного дна з широкою зіницею | 450 |
15 | Пакет "Глаукома1" обох очей | 3900 |
16 | Пакет "Глаукома1" одного ока | 2800 |
17 | Пакет "Глаукома2" обох очей | 3200 |
18 | Пакет "Глаукома2" одного ока | 2300 |
19 | Пакет "Глаукома3" обох очей | 2400 |
20 | Пакет "Глаукома3" одного ока | 1850 |
21 | ОКТ переднього відрізку ока | 700 |
22 | Конс. д.мед.н. Знаменської М.А. | 3000 |
23 | Консультація офтальмолога з комплексним обстеженням | 1400 |
24 | Повторна консультація (протягом 1 міс.) | 900 |
25 | Консультація нейроофтальмолога | 2000 |
26 | Комплексне оптометричне обстеження та призматична корекція | 1700 |
27 | Комплексне оптометричне обстеження та корекція порушень зору | 1500 |
28 | Дистанційна консультація (від 500 грн.) | 500 |
29 | Контрольний огляд (скорочене обстеження) | 900 |
30 | Консиліум | 2550 |
31 | Шнурок Брока | 400 |
32 | Консультація офтальмолога (за пенсійним посвідченням) | 1000 |
33 | Експрес-діагностика сухого ока | 700 |
34 | Курс BLEAPHASTIM №10 | 3700 |
35 | Курс BLEAPHASTIM №5 | 1900 |
36 | Комплексна діагностика вікових змін ока | 900 |
37 | BLEAPHASTIM №1 | 400 |
38 | Пневмотонометрія | 120 |
№ | Послуга | Ціна в грн |
---|---|---|
1 | ОКТ сітківки обох очей | 1500 |
2 | ОКТ сітківки одного ока | 1100 |
3 | ОКТ зорових нервів обох очей | 1500 |
4 | ОКТ зорових нервів одного ока | 1100 |
5 | ОКТ сітківки та зорових нерів обох очей | 2600 |
6 | ОКТ сітківки та зорових нерів одного ока | 2000 |
7 | ОКТ-ангіографія обох очей | 2500 |
8 | ОКТ-ангіографія одного ока | 1700 |
9 | ОКТ переднього відрізку ока | 1000 |
10 | ОКТ-біометрія обох очей | 1000 |
11 | ОКТ-біометрія одного ока | 700 |
12 | Комп’ютерна периметрія обох очей | 900 |
13 | Комп’ютерна периметрія одного ока | 650 |
14 | Огляд очного дна з широкою зіницею | 450 |
15 | Пакет "Глаукома1" обох очей | 3900 |
16 | Пакет "Глаукома1" одного ока | 2800 |
17 | Пакет "Глаукома2" обох очей | 3200 |
18 | Пакет "Глаукома2" одного ока | 2300 |
19 | Пакет "Глаукома3" обох очей | 2400 |
20 | Пакет "Глаукома3" одного ока | 1850 |
21 | ОКТ переднього відрізку ока | 700 |
22 | Конс. д.мед.н. Знаменської М.А. | 3000 |
23 | Консультація офтальмолога з комплексним обстеженням | 1400 |
24 | Повторна консультація (протягом 1 міс.) | 900 |
25 | Консультація нейроофтальмолога | 2000 |
26 | Комплексне оптометричне обстеження та призматична корекція | 1700 |
27 | Комплексне оптометричне обстеження та корекція порушень зору | 1500 |
28 | Дистанційна консультація (від 500 грн.) | 500 |
29 | Контрольний огляд (скорочене обстеження) | 900 |
30 | Консиліум | 2550 |
31 | Шнурок Брока | 400 |
32 | Консультація офтальмолога (за пенсійним посвідченням) | 1000 |
33 | Експрес-діагностика сухого ока | 700 |
34 | Курс BLEAPHASTIM №10 | 3700 |
35 | Курс BLEAPHASTIM №5 | 1900 |
36 | Комплексна діагностика вікових змін ока | 900 |
37 | BLEAPHASTIM №1 | 400 |
38 | Пневмотонометрія | 120 |
bottom of page