top of page
ОПТИМАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ВАРТОСТІ ТА ЯКОСТІ
ЦІНИ
Пільги в розмірі 5% надаються (при наявності оригіналів документів, що підтверджують пільги):
Інвалідам, учасникам ВВВ.
Інвалідам по зору І, ІІ групи.
Ліквідаторам ЧАЕС І категорії.
Інвалідам дитинства.
Учасникам АТО, УБД.
Інвалідам (за загальним захворюванням) І групи
Медичним працівникам.
ОКТ-дослідження та
функціональна діагностика
№ | Послуга | Одного ока | Обох очей |
|---|---|---|---|
1 | ОКТ сітківки (без опису) | 900 | 1100 |
2 | ОКТ сітківки з описом | 1250 | 1700 |
3 | ОКТ зорових нервів (без опису) | 900 | 1100 |
4 | ОКТ зорових нерів з описом | 1250 | 1700 |
5 | ОКТ сітківки та зорових нерів (без опису) | 1100 | 1500 |
6 | ОКТ сітківки та зорових нерів з описом | 2200 | 2850 |
7 | ОКТ-ангіографія (без опису) | 1200 | 1800 |
8 | ОКТ-ангіографія з описом | 1900 | 2800 |
9 | ОКТ переднього відрізку ока | 800 | 1200 |
10 | ОКТ-біометрія | 800 | 1200 |
11 | ОКТ - скринінг захворювань сітківки або ДНЗ | 750 | |
12 | Комп’ютерна периметрія обох очей | 700 | 1000 |
№ | Послуга | Одного ока | Обох очей |
|---|---|---|---|
1 | ОКТ сітківки (без опису) | 900 | 1100 |
2 | ОКТ сітківки з описом | 1250 | 1700 |
3 | ОКТ зорових нервів (без опису) | 900 | 1100 |
4 | ОКТ зорових нерів з описом | 1250 | 1700 |
5 | ОКТ сітківки та зорових нерів (без опису) | 1100 | 1500 |
6 | ОКТ сітківки та зорових нерів з описом | 2200 | 2850 |
7 | ОКТ-ангіографія (без опису) | 1200 | 1800 |
8 | ОКТ-ангіографія з описом | 1900 | 2800 |
9 | ОКТ переднього відрізку ока | 800 | 1200 |
10 | ОКТ-біометрія | 800 | 1200 |
11 | ОКТ - скринінг захворювань сітківки або ДНЗ | 750 | |
12 | Комп’ютерна периметрія обох очей | 700 | 1000 |
Консультаційні послуги
№ | Назва послуги | Ціна в грн |
|---|---|---|
1 | Контрольне оптометричне обстеження | 1000 |
2 | Комплексне оптометричне обстеження та корекція порушень зору | 1600 |
3 | Комплексне оптометричне обстеження, призматична корекція
| 1800 |
4 | Консультація нейроофтальмолога к.мед.н. Єгорової К. С. | 2200 |
5 | Консул ьтація д. мед. н. Знаменської М. А. | 3300 |
6 | Повторна консультація (протягом 1 місяця з приводу одного захворювання)
| 1000 |
7 | Консультація дитячого офтальмолога | 800 |
8 | Консультація дитячого офтальмолога | 1600 |
9 | Комплексне офтальмологічне обстеження | 1600 |
№ | Назва послуги | Ціна в грн |
|---|---|---|
1 | Контрольне оптометричне обстеження | 1000 |
2 | Комплексне оптометричне обстеження та корекція порушень зору | 1600 |
3 | Комплексне оптометричне обстеження, призматична корекція
| 1800 |
4 | Консультація нейроофтальмолога к.мед.н. Єгорової К. С. | 2200 |
5 | Консультація д. мед. н. Знаменської М. А. | 3300 |
6 | Повторна консультація (протягом 1 місяця з приводу одного захворювання)
| 1000 |
7 | Консультація дитячого офтальмолога | 800 |
8 | Консультація дитячого офтальмолога | 1600 |
9 | Комплексне офтальмологічне обстеження | 1600 |
Послуги глаукомного кабінету
(пакетні пропозиції для пацієнтів з офтальмогіпертензією, підозрою на глаукому та глаукомою)
№ | Назва послуги | Одного ока | Обох очей |
|---|---|---|---|
3 | Пакет “Глаукома 3” | 1950 | 2700 |
2 | Пакет “Глаукома 2” | 2750 | 3900 |
1 | Пакет “Глаукома 1” | 3550 | 5100 |
*детальний опис кожного пакету ви знайдете за посиланням
№ | Назва послуги | Одного ока | Обох очей |
|---|---|---|---|
3 | Пакет “Глаукома 3” | 1950 | 2700 |
2 | Пакет “Глаукома 2” | 2750 | 3900 |
1 | Пакет “Глаукома 1” | 3550 | 5100 |
Лікування синдрому сухого ока
№ | Назва послуги | Ціна в грн |
|---|---|---|
1 | BLEAPHASTIM №1 | 450 |
2 | Курс BLEAPHASTIM №5 | 2100 |
3 | Курс BLEAPHASTIM №10 | 4200 |
№ | Назва послуги | Ціна в грн |
|---|---|---|
1 | BLEAPHASTIM №1 | 450 |
2 | Курс BLEAPHASTIM №5 | 2100 |
3 | Курс BLEAPHASTIM №10 | 4200 |